Product Details

SKF FYTJ 20 TF bearing units

Brand Name SKF
Model Number FYTJ 20 TF
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Frequently bought SKF FYTJ 20 TF bearing units together

No.BranddJTNLCHG
FYTJ 20 TFSKF20 mm90 mm33,3 mm12 mm60 mm12,7 kN112 mm10 mm

 

SKF SY 1.9/16 TF bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.68; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Thermoplastic; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:SUC207-20; Seals:L3 Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball; Other Features:Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:SUCTFB 207 20 N L3; Weight / LBS:1.5; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.689 Inch | 42.9 Millimeter; d:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF SYF 20 FM bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.68; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Thermoplastic; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:SUC207-20; Seals:L3 Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball; Other Features:Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:SUCTFB 207 20 N L3; Weight / LBS:1.5; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.689 Inch | 42.9 Millimeter; d:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF FY 15 TF bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.68; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Thermoplastic; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:SUC207-20; Seals:L3 Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball; Other Features:Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:SUCTFB 207 20 N L3; Weight / LBS:1.5; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.689 Inch | 42.9 Millimeter; d:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF FYM 2.3/16 TF bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.68; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Thermoplastic; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:SUC207-20; Seals:L3 Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball; Other Features:Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:SUCTFB 207 20 N L3; Weight / LBS:1.5; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.689 Inch | 42.9 Millimeter; d:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF SY 1.1/8 TF bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.68; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Thermoplastic; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:SUC207-20; Seals:L3 Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball; Other Features:Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:SUCTFB 207 20 N L3; Weight / LBS:1.5; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.689 Inch | 42.9 Millimeter; d:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF SYFWR 30 YTHR bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.68; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Thermoplastic; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:SUC207-20; Seals:L3 Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball; Other Features:Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:SUCTFB 207 20 N L3; Weight / LBS:1.5; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.689 Inch | 42.9 Millimeter; d:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF TU 1.7/16 TF bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.68; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Thermoplastic; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:SUC207-20; Seals:L3 Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball; Other Features:Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:SUCTFB 207 20 N L3; Weight / LBS:1.5; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.689 Inch | 42.9 Millimeter; d:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF SY 50 TF bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.68; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Thermoplastic; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:SUC207-20; Seals:L3 Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball; Other Features:Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:SUCTFB 207 20 N L3; Weight / LBS:1.5; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.689 Inch | 42.9 Millimeter; d:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF SYFWK 1.1/4 LTA bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.68; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Thermoplastic; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:SUC207-20; Seals:L3 Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball; Other Features:Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:SUCTFB 207 20 N L3; Weight / LBS:1.5; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.689 Inch | 42.9 Millimeter; d:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter;
SKF SY 30 TF/VA201 bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.68; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Thermoplastic; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:SUC207-20; Seals:L3 Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball; Other Features:Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:SUCTFB 207 20 N L3; Weight / LBS:1.5; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.689 Inch | 42.9 Millimeter; d:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

SKF FYTJ 20 TF bearing units Video

 

Y-bearing oval flanged units - FYTJ 20 TF

Thread grub screw, G2, M6x0.75. Hexagonal key size for grub screw, N, 3, mm. Recommended tightening torque for grub screw, 4, N·m. Recommended 

SKF | FYTJ 20 TF | Flanged Bearing Unit | Applied

Shop SKF FYTJ 20 TF at Applied.com

SKF FYTJ 20 TF Y-Bearing Oval Flanged Unit:

SKF FYTJ 20 TF Y-Bearing Oval Flanged Unit: Amazon.co.uk: Business, Industry & Science

SKF - FYTJ 20 TF - Motion Industries

Product Content Feedback. SKF FYTJ 20 TF. Flange-Mount Ball Bearing Unit - Two-Bolt Flange, 20 mm Bore, Cast Iron Housing, Set Screw Locking. Mi Item 

Skf Flange Support Ref. Fytj 20 Tf - Rodavigo

SKF FYTJ 20 TF. Skf flange support. The SKF flanged support can be squared, oval, of bridge, lateral, tensioner, rounded and compact pillow block flanges

FYTJ 20 TF - SKF

FYTJ 20 TF. Oval flanged ball bearing units

SKF Two-Bolt Oval Flange Unit Setscrew Locking FYTJ 20 TF - ERIKS

SKF Two-Bolt Oval Flange Unit Setscrew Locking FYTJ 20 TF. ERIKS item #: FYTJ20TF-SKF. Catalogue item no 1: 765319. Catalogue item no 2: W70A-50699

SKF FYTJ 20 TF, Ball bearing oval flanged units - I4Mart

d, 20 mm. d1 (approx), 28.2 mm. Da, 50.8 mm. Db1, 58 mm. Db2, 60 mm. A, 25.5 mm. A1, 12 mm. A3, 3.2 mm. B, 31 mm. B4, 4.5 mm. J, 90 mm. H, 112 mm

Bearing FYTJ 20 TF (SKF) | Size and Specification | Bearings

Y-bearing square flanged units FYTJ 20 TF. Bearing number : FYTJ 20 TF. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 20. Bearing dimensions and specification in SKF 

Buy SKF FYTJ 20 TF Flange Bearing at 3BG Supply Co

Buy SKF FYTJ 20 TF Flange Bearing from 3BG Supply. Buy SKF Flange Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and mechanical 
All Products Contact Now