Product Details

8 mm x 19 mm x 6 mm ISO 619/8 deep groove ball bearings

Brand Name ISO
Model Number 619/8
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

8 mm x 19 mm x 6 mm ISO 619/8 deep groove ball bearings cross reference chart

No.BranddCDBD1d1d2C0
619/8ISB8 mm1,9 kN19 mm6 mm - - - 0,73 kN
619/8 ZZISO8 mm6 mm19 mm6 mm - - - -
619/8-2RSISB8 mm1,87 kN19 mm6 mm - - - 0,73 kN
619/8-2RS1SKF8 mm1,46 kN19 mm6 mm16,7 mm– mm9,8 mm0,465 kN
619/8-2ZSKF8 mm1,46 kN19 mm6 mm16,7 mm– mm9,8 mm0,465 kN
619/8-ZZISB8 mm1,87 kN19 mm6 mm - - - 0,73 kN
619/800Loyal800 mm850 kN1060 mm115 mm - - - 2020 kN
619/800 MASKF800 mm - 1060 mm115 mm - - - -
619/850ISB850 mm815 kN1120 mm118 mm - - - 2150 kN

 

85,000 mm x 180,000 mm x 60 mm NTN UK317D1 deep groove ball bearingsCategory:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.173; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cup; Basic Number:23420; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cup; Standard Precision; 23420 Basic Number; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Rollers; Category:Tapered Roller Bearings; UNSPSC:31171529; Harmonized Tariff Code:8482.99.15.40; Noun:Cup; Keyword String:Bearing; Manufacturer Item Number:23420-2; Weight / LBS:0.38; D:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; B:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0 Inch | 0 Millimeter;
100,000 mm x 190,000 mm x 117,5 mm NTN UCX20 deep groove ball bearingsCategory:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.173; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cup; Basic Number:23420; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cup; Standard Precision; 23420 Basic Number; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Rollers; Category:Tapered Roller Bearings; UNSPSC:31171529; Harmonized Tariff Code:8482.99.15.40; Noun:Cup; Keyword String:Bearing; Manufacturer Item Number:23420-2; Weight / LBS:0.38; D:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; B:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0 Inch | 0 Millimeter;
4,762 mm x 9,525 mm x 3,175 mm NTN FLRA166Z deep groove ball bearingsCategory:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.173; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cup; Basic Number:23420; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cup; Standard Precision; 23420 Basic Number; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Rollers; Category:Tapered Roller Bearings; UNSPSC:31171529; Harmonized Tariff Code:8482.99.15.40; Noun:Cup; Keyword String:Bearing; Manufacturer Item Number:23420-2; Weight / LBS:0.38; D:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; B:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0 Inch | 0 Millimeter;
40,000 mm x 68,000 mm x 15,000 mm NTN SSN008ZZ deep groove ball bearingsCategory:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.173; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cup; Basic Number:23420; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cup; Standard Precision; 23420 Basic Number; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Rollers; Category:Tapered Roller Bearings; UNSPSC:31171529; Harmonized Tariff Code:8482.99.15.40; Noun:Cup; Keyword String:Bearing; Manufacturer Item Number:23420-2; Weight / LBS:0.38; D:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; B:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0 Inch | 0 Millimeter;
35 mm x 72 mm x 24 mm NTN TM-SC0791LC4/5A deep groove ball bearingsCategory:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.173; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cup; Basic Number:23420; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cup; Standard Precision; 23420 Basic Number; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Rollers; Category:Tapered Roller Bearings; UNSPSC:31171529; Harmonized Tariff Code:8482.99.15.40; Noun:Cup; Keyword String:Bearing; Manufacturer Item Number:23420-2; Weight / LBS:0.38; D:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; B:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0 Inch | 0 Millimeter;
100 mm x 215 mm x 47 mm NTN 6320ZZ deep groove ball bearingsCategory:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.173; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cup; Basic Number:23420; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cup; Standard Precision; 23420 Basic Number; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Rollers; Category:Tapered Roller Bearings; UNSPSC:31171529; Harmonized Tariff Code:8482.99.15.40; Noun:Cup; Keyword String:Bearing; Manufacturer Item Number:23420-2; Weight / LBS:0.38; D:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; B:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0 Inch | 0 Millimeter;
17 mm x 30 mm x 7 mm NTN 6903LLB deep groove ball bearingsCategory:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.173; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cup; Basic Number:23420; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cup; Standard Precision; 23420 Basic Number; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Rollers; Category:Tapered Roller Bearings; UNSPSC:31171529; Harmonized Tariff Code:8482.99.15.40; Noun:Cup; Keyword String:Bearing; Manufacturer Item Number:23420-2; Weight / LBS:0.38; D:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; B:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0 Inch | 0 Millimeter;
130 mm x 180 mm x 24 mm NTN 6926 deep groove ball bearingsCategory:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.173; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cup; Basic Number:23420; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cup; Standard Precision; 23420 Basic Number; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Rollers; Category:Tapered Roller Bearings; UNSPSC:31171529; Harmonized Tariff Code:8482.99.15.40; Noun:Cup; Keyword String:Bearing; Manufacturer Item Number:23420-2; Weight / LBS:0.38; D:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; B:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0 Inch | 0 Millimeter;
30,000 mm x 72,000 mm x 50 mm NTN UEL306D1 deep groove ball bearingsCategory:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.173; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cup; Basic Number:23420; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cup; Standard Precision; 23420 Basic Number; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Rollers; Category:Tapered Roller Bearings; UNSPSC:31171529; Harmonized Tariff Code:8482.99.15.40; Noun:Cup; Keyword String:Bearing; Manufacturer Item Number:23420-2; Weight / LBS:0.38; D:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; B:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0 Inch | 0 Millimeter;
12,000 mm x 40,000 mm x 22 mm NTN ASS201N deep groove ball bearingsCategory:Tapered Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.173; Product Group:B04334; Precision Class:Standard; Component:Cup; Basic Number:23420; Number of Tapered Rows:Single Row; Inch - Metric:Inch; Long Description:Cup; Standard Precision; 23420 Basic Number; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Rollers; Category:Tapered Roller Bearings; UNSPSC:31171529; Harmonized Tariff Code:8482.99.15.40; Noun:Cup; Keyword String:Bearing; Manufacturer Item Number:23420-2; Weight / LBS:0.38; D:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; B:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

8 mm x 19 mm x 6 mm ISO 619/8 deep groove ball bearings Video

 

8 mm x 19 mm x 6 mm ISO 619/8-2RS الكرات الأخدود العميق 619/8-2RS

8 mm x 19 mm x 6 mm ISO 619/8-2RS ?... Bearing No. 619/8-2RS. Size. 8x19x6 mm. Bore Diameter. 8 mm. Outer Diameter. 19 mm. Width. 6 mm d. 8 mm. D

8 mm x 19 mm x 6 mm ISO 619/8 ZZ Rolamentos de esferas

8 mm x 19 mm x 6 mm ISO 619/8 ZZ Rol... Bearing No. 619/8 ZZ. Size. 8x19x6 mm. Bore Diameter. 8 mm. Outer Diameter. 19 mm. Width. 6 mm d. 8 mm. D

Site's bearing list with ISO/DIN marked 619/8 2RS DIN 625-1

Site's bearing list with ISO/DIN marked 619/8 2RS DIN 625-1 ISO15:2011. Sort by: --. --, Price: lowest first, Price: highest first, Product name: A to Z, Product 

Buy ISO 619/8-2RS deep groove ball bearings - TZR Bearing

QuestionISO 619/8-2RS deep groove ball bearings ? Find what you need 35,1 kN Basic dynamic load rating (C) faster 48 mm A by entering your ISO Bearing 

8 mm x 19 mm x 6 mm ISO 619/8 Rolamentos de esferas profundas

8 mm x 19 mm x 6 mm ISO 619/8 Rolame... Bearing No. 619/8. Size. 8x19x6 mm. Bore Diameter. 8 mm. Outer Diameter. 19 mm. Width. 6 mm d. 8 mm. D. 19 mm

Annual Report of the Secretary of the Treasury on the State

... '6 609'OLI '919'02–1 g6g'iso'gzo:'09 | fou "Zog “IZI618 'sig 'los '09 | 91 zoges ... '819 og f()"#o | 90's '96; "088"6 | 988 og S0'09Z "I916'889 '619'8 | 860'809 og 

Bearing 619/8 (ISO) | Size and Specification | Bearings Online

Deep groove ball bearings 619/8. Bearing number : 619/8. Size (mm) : 8x19x6. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 8. Outer Diameter (mm) : 19. Width (mm) : 6

Buy ISO 619/8-2RS deep groove ball bearings - TZR Bearing

QuestionISO 619/8-2RS deep groove ball bearings ? Find what you need 35,1 kN Basic dynamic load rating (C) faster 48 mm A by entering your ISO Bearing 

NIST Special Publication

... 8980'8,9 080Z” IZ9 986, OZg Z6418 · 619 8#9**819 #099 · 119 0989'919 912. ... 6 Iso #996, 9 If0Z90'91ţ 9.181 og Iso 9ç#8* #98 Z 186 · 898 09.19 · 998 910), 

Site's bearing list with ISO/DIN marked 619/8 DIN 625-1 ISO15

Site's bearing list with ISO/DIN marked 619/8 DIN 625-1 ISO15:2011. Sort by: --. --, Price: lowest first, Price: highest first, Product name: A to Z, Product name: Z to 
All Products Contact Now